Siamo quasi a metà campionato ed è già tempo di bilanci, oggi andiamo a vedere la classifica generale per rendimento, da cui si decreterà il pallone Dora 2012-2013.
Ricordo che il rendimentoè la somma dei punteggi diviso le partite del campionato e quando dico punteggi intendo voto in pagella compreso di bonus e malus.
Per ora la classifica è pilotata dalla sorpresa El Shaarawy che sta vivendo un'ottima stagione e quindi si candida con prepotenza
alla vittoria finale. Subito dietro a pari merito troviamo la coppia Totti-Cavani pronta ad insidiare la prima posizione a suon di gol. Al di fuori del podio non dimentichiamoci dei noti Di Natale, Hamsik e Klose, anche essi bomber di razza, capaci di risolvere una partia con una loro giocata. Tra i primi 10 sono presenti anche Gilardino, Denis, Lamela e Borja Valero.
Ecco la classifica:
Ricordo che il rendimentoè la somma dei punteggi diviso le partite del campionato e quando dico punteggi intendo voto in pagella compreso di bonus e malus.
Per ora la classifica è pilotata dalla sorpresa El Shaarawy che sta vivendo un'ottima stagione e quindi si candida con prepotenza
alla vittoria finale. Subito dietro a pari merito troviamo la coppia Totti-Cavani pronta ad insidiare la prima posizione a suon di gol. Al di fuori del podio non dimentichiamoci dei noti Di Natale, Hamsik e Klose, anche essi bomber di razza, capaci di risolvere una partia con una loro giocata. Tra i primi 10 sono presenti anche Gilardino, Denis, Lamela e Borja Valero.
Ecco la classifica:
1 | EL SHAARAWY Stephan | A | 9,18 | Asf Sporting Garda |
2 | CAVANI Edinson | A | 7,74 | Bayern Stakkiode |
3 | TOTTI Francesco | A | 7,74 | DireWolves |
4 | DI NATALE Antonio | A | 7,68 | Real Sensation |
5 | HAMSIK Marek | C | 7,50 | Real Sensation |
6 | KLOSE Miroslav | A | 7,21 | Cad Support |
7 | GILARDINO Alberto | A | 7,00 | Real Sensation |
8 | DENIS German | A | 6,97 | Spartak Blaster Fdg |
9 | LAMELA Erik | C | 6,97 | DireWolves |
10 | BORJA VALERO Iglesias | C | 6,97 | Spartak Blaster Fdg |
11 | HERNANES | C | 6,79 | Cad Support |
12 | MILITO Diego | A | 6,68 | Cad Support |
13 | LODI Francesco | C | 6,68 | Bayern Stakkiode |
14 | CAMBIASSO Esteban Matias | C | 6,62 | Asf Sporting Garda |
15 | CASSANO Antonio | A | 6,50 | DireWolves |
16 | SAU Marco | A | 6,47 | Bayern Stakkiode |
17 | BONAVENTURA Giacomo | C | 6,47 | Challand Fc |
18 | CANDREVA Antonio | C | 6,38 | Challand Fc |
19 | TONI Luca | A | 6,24 | Cad Support |
20 | INLER Gokan | C | 6,24 | Asf Sporting Garda |
21 | GIOVINCO Sebastian | A | 6,21 | Challand Fc |
22 | ILICIC Josip | C | 6,21 | Bayern Stakkiode |
23 | MAURI Stefano | C | 6,18 | Atletico Liotru |
24 | GRANQVIST Andreas | D | 6,15 | Atletico Liotru |
25 | BIANCHI Rolando | A | 6,12 | Atletico Liotru |
26 | ASAMOAH Kwadwo | C | 6,12 | Asf Sporting Garda |
27 | OSVALDO Pablo Daniel | A | 6,06 | DireWolves |
28 | GOMEZ Alejandro | C | 6,06 | Spartak Blaster Fdg |
29 | RODRIGUEZ Gonzalo | D | 6,06 | Bayern Stakkiode |
30 | FLORENZI Alessandro | C | 6,03 | Atletico Liotru |
31 | CALAIO' Emanuele | A | 6,00 | Challand Fc |
32 | CERCI Alessio | C | 6,00 | Challand Fc |
33 | PAZZINI Giampaolo | A | 5,97 | Atletico Liotru |
34 | MARCHISIO Claudio | C | 5,94 | Atletico Liotru |
35 | INSIGNE Lorenzo | A | 5,91 | Atletico Liotru |
36 | CUADRADO Juan | C | 5,91 | Atletico Liotru |
37 | DIAMANTI Alessandro | C | 5,91 | Spartak Blaster Fdg |
38 | IMMOBILE Ciro | A | 5,88 | Bayern Stakkiode |
39 | KUCKA Juray | C | 5,88 | Cad Support |
40 | BIAVA Giuseppe | D | 5,85 | Cad Support |
41 | RANOCCHIA Andrea | D | 5,85 | Spartak Blaster Fdg |
42 | MAGGIO Christian | C | 5,82 | Spartak Blaster Fdg |
43 | NAINGGOLAN Radja | C | 5,82 | Challand Fc |
44 | BARZAGLI Andrea | D | 5,79 | Atletico Liotru |
45 | PASQUAL Manuel | D | 5,79 | Asf Sporting Garda |
46 | BELFODIL Ishak | A | 5,76 | Asf Sporting Garda |
47 | PIRLO Andrea | C | 5,74 | DireWolves |
48 | LEGROTTAGLIE Nicola | D | 5,71 | Asf Sporting Garda |
49 | BERGESSIO Gonzalo | A | 5,68 | Spartak Blaster Fdg |
50 | PALACIO Rodrigo | A | 5,65 | Asf Sporting Garda |
51 | VUCINIC Mirko | A | 5,62 | DireWolves |
52 | MORALEZ Maxi | C | 5,62 | Challand Fc |
53 | ALMIRON Sergio | C | 5,59 | Spartak Blaster Fdg |
54 | PALETTA Gabriel Alejandro | D | 5,56 | Asf Sporting Garda |
55 | MONTOLIVO Riccardo | C | 5,53 | DireWolves |
56 | WEISS Vladimir | C | 5,53 | Bayern Stakkiode |
57 | BARRIENTOS Pablo | C | 5,50 | Spartak Blaster Fdg |
58 | MARCHESE Giovanni | D | 5,50 | Atletico Liotru |
59 | HANDANOVIC Samir | P | 5,44 | Atletico Liotru |
60 | PEGOLO Gianluca | P | 5,44 | DireWolves |
61 | AMAURI Carvalho De Oliveira | A | 5,41 | Asf Sporting Garda |
62 | BUFFON Gianluigi | P | 5,38 | DireWolves |
63 | GUARIN Fredy | C | 5,35 | Real Sensation |
64 | DE SANCTIS Morgan | P | 5,32 | Bayern Stakkiode |
65 | BONUCCI Leonardo | D | 5,24 | Spartak Blaster Fdg |
66 | BRKIC Zeljko | P | 5,24 | Cad Support |
67 | MICCOLI Fabrizio | A | 5,21 | DireWolves |
68 | PANDEV Goran | A | 5,21 | Atletico Liotru |
69 | GILLET Jean Francois | P | 5,18 | Real Sensation |
70 | BIABIANY Jonathan | C | 5,15 | Asf Sporting Garda |
71 | DARMIAN Matteo | D | 5,15 | DireWolves |
72 | RONCAGLIA Facundo | D | 5,15 | Spartak Blaster Fdg |
73 | EDER Citadin martins | A | 5,12 | Atletico Liotru |
74 | JOVETIC Stevan | A | 5,12 | Challand Fc |
75 | PIRIS Ivan | D | 5,12 | DireWolves |
76 | DESTRO Mattia | A | 5,09 | Challand Fc |
77 | VIDAL Arturo | C | 5,03 | Real Sensation |
78 | CAMPAGNARO Hugo | D | 5,03 | DireWolves |
79 | TAIDER Saphir | C | 5,00 | Atletico Liotru |
80 | BALZARETTI Federico | D | 5,00 | Real Sensation |
81 | CANNAVARO Paolo | D | 4,97 | DireWolves |
82 | AGLIARDI Federico | P | 4,97 | Challand Fc |
83 | ANDUJAR Mariano Gonzalo | P | 4,94 | Cad Support |
84 | LUCARELLI Alessandro | D | 4,91 | Real Sensation |
85 | SORRENTINO Stefano | P | 4,91 | DireWolves |
86 | ANTONELLI Luca | D | 4,88 | Real Sensation |
87 | CASTAN Leandro | D | 4,88 | Atletico Liotru |
88 | OBIANG Pedro Mba | C | 4,85 | Asf Sporting Garda |
89 | DANILO Larangeira | D | 4,85 | Spartak Blaster Fdg |
90 | SAMUEL Walter | D | 4,85 | Cad Support |
91 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | C | 4,82 | Bayern Stakkiode |
92 | NAGATOMO Yuto | D | 4,79 | Spartak Blaster Fdg |
93 | SPOLLI Nicolas | D | 4,76 | Cad Support |
94 | FREY Sebastian | P | 4,76 | Asf Sporting Garda |
95 | CONTI Daniele | C | 4,74 | Real Sensation |
96 | GASTALDELLO Daniele | D | 4,71 | Spartak Blaster Fdg |
97 | LULIC Senad | C | 4,68 | Asf Sporting Garda |
98 | KONKO Abdoulay | D | 4,68 | Spartak Blaster Fdg |
99 | QUAGLIARELLA Fabio | A | 4,65 | Bayern Stakkiode |
100 | VIVIANO Emiliano | P | 4,62 | Bayern Stakkiode |
101 | GABBIADINI Manolo | A | 4,59 | Challand Fc |
102 | AQUILANI Alberto | C | 4,59 | Cad Support |
103 | MARESCA Enzo | C | 4,59 | DireWolves |
104 | AGAZZI Micheal | P | 4,59 | Challand Fc |
105 | BORRIELLO Marco | A | 4,56 | Real Sensation |
106 | LAZZARI Andrea | C | 4,56 | Challand Fc |
107 | IBARBO Victor | A | 4,53 | Cad Support |
108 | MORLEO Archimede | D | 4,50 | Bayern Stakkiode |
109 | STENDARDO Guglielmo | D | 4,50 | Bayern Stakkiode |
110 | ESTIGARRIBIA Marcelo | C | 4,41 | Bayern Stakkiode |
111 | MIRANTE Antonio | P | 4,38 | Atletico Liotru |
112 | BRADLEY Michael | C | 4,35 | DireWolves |
113 | ASTORI Davide | D | 4,35 | Real Sensation |
114 | PACI Massimo | D | 4,35 | Real Sensation |
115 | SAVIC Stevan | D | 4,35 | Spartak Blaster Fdg |
116 | PJANIC Miralem | C | 4,32 | Bayern Stakkiode |
117 | CONSIGLI Andrea | P | 4,32 | Spartak Blaster Fdg |
118 | MARCHETTI Federico | P | 4,32 | Asf Sporting Garda |
119 | UJKANI Samir | P | 4,32 | Atletico Liotru |
120 | PERIN Mattia | P | 4,26 | Challand Fc |
121 | NOCERINO Antonio | C | 4,18 | Cad Support |
122 | CHIELLINI Giorgio | D | 4,18 | Cad Support |
123 | BOATENG Kevin Prince | C | 4,15 | Real Sensation |
124 | PELLISSIER Sergio | A | 4,09 | Real Sensation |
125 | SANTANA Mario Alberto | C | 4,06 | Real Sensation |
126 | DE SCIGLIO Mattia | D | 4,06 | Asf Sporting Garda |
127 | VALDES Jaime Andres Zapata | C | 4,03 | Asf Sporting Garda |
128 | JANKOVIC Bosko | C | 3,97 | Bayern Stakkiode |
129 | BASTA Dusan | D | 3,97 | Cad Support |
130 | DIAS Andre | D | 3,97 | Challand Fc |
131 | CANINI Michele | D | 3,94 | Challand Fc |
132 | PELUSO Federico | D | 3,94 | DireWolves |
133 | COSSU Andrea | C | 3,91 | Spartak Blaster Fdg |
134 | DEL GROSSO Cristiano | D | 3,91 | Atletico Liotru |
135 | LICHTSTEINER Stephan | D | 3,91 | Bayern Stakkiode |
136 | BOJAN Krkic | A | 3,88 | Atletico Liotru |
137 | DOMIZZI Maurizio | D | 3,88 | DireWolves |
138 | ZACCARDO Cristian | D | 3,88 | Challand Fc |
139 | ABATE Ignazio | D | 3,85 | Asf Sporting Garda |
140 | ROBINHO Robson de Souza | A | 3,82 | Asf Sporting Garda |
141 | VUKUSIC Ante | A | 3,82 | DireWolves |
142 | PEREIRA Alvaro | D | 3,79 | Atletico Liotru |
143 | ROMERO Sergio German | P | 3,71 | Spartak Blaster Fdg |
144 | SARDO Gennaro | D | 3,65 | Real Sensation |
145 | ROSI Aleandro | D | 3,62 | Asf Sporting Garda |
146 | DE ROSSI Daniele | C | 3,59 | DireWolves |
147 | DZEMAILI Blerim | C | 3,53 | Atletico Liotru |
148 | MEXES Philippe | D | 3,53 | Real Sensation |
149 | PINILLA Mauricio | A | 3,44 | Challand Fc |
150 | CAPUANO Marco | D | 3,35 | Bayern Stakkiode |
151 | LJAJIC Adem | C | 3,26 | Bayern Stakkiode |
152 | ROSSETTINI Luca | D | 3,26 | Bayern Stakkiode |
153 | OGBONNA Angelo | D | 3,21 | Bayern Stakkiode |
154 | BELLUSCI Giuseppe | D | 3,12 | Challand Fc |
155 | TERLIZZI Christian | D | 3,00 | Challand Fc |
156 | MARQUINHO | C | 2,94 | Spartak Blaster Fdg |
157 | PINZI Giampiero | C | 2,91 | DireWolves |
158 | VARGAS Juan | C | 2,91 | Real Sensation |
159 | MOTTA Marco | D | 2,91 | Challand Fc |
160 | PALOSCHI Alberto | A | 2,88 | Spartak Blaster Fdg |
161 | MATRI Alessandro | A | 2,85 | Real Sensation |
162 | BURDISSO Nicolas Andres | D | 2,79 | DireWolves |
163 | MAICOSUEL Reginaldo De Matos | C | 2,76 | Asf Sporting Garda |
164 | MAXI LOPEZ Gaston | A | 2,74 | Spartak Blaster Fdg |
165 | BRIGHI Matteo | C | 2,74 | Cad Support |
166 | CIANI Michael | D | 2,74 | Atletico Liotru |
167 | BRIVIO Davide | D | 2,62 | Asf Sporting Garda |
168 | CESAR Bostjan | D | 2,62 | Asf Sporting Garda |
169 | PISANO Eros | D | 2,62 | DireWolves |
170 | CACERES Martin | D | 2,44 | Atletico Liotru |
171 | COUTINHO Philippe | C | 2,29 | Atletico Liotru |
172 | ABBIATI Christian | P | 2,26 | Real Sensation |
173 | PABON Dorlan | A | 2,24 | Spartak Blaster Fdg |
174 | ZE EDUARDO de Almeida | A | 2,24 | Bayern Stakkiode |
175 | FREY Nicolas | D | 2,24 | Challand Fc |
176 | BENATIA Mehdi | D | 2,21 | Real Sensation |
177 | BRITOS Miguel Angel | D | 2,09 | Bayern Stakkiode |
178 | D'AGOSTINO Gaetano | C | 2,06 | Cad Support |
179 | BENDTNER Nicklas | A | 2,03 | Spartak Blaster Fdg |
180 | AMELIA Marco | P | 2,03 | Real Sensation |
181 | STEKELENBURG Maarten | P | 1,82 | Spartak Blaster Fdg |
182 | NINIS Sotiris | C | 1,74 | Challand Fc |
183 | CASSANI Mattia | D | 1,62 | Challand Fc |
184 | MERKEL Alexander | C | 1,56 | Atletico Liotru |
185 | MURIEL Luis Fernando | A | 1,50 | Bayern Stakkiode |
186 | EDERSON Honorato Campos | C | 1,47 | Real Sensation |
187 | JORQUERA Cristobal | C | 1,44 | Challand Fc |
188 | POZZI Nicola | A | 1,18 | Cad Support |
189 | SNEIJDER Wesley | C | 1,00 | DireWolves |
190 | ACQUAFRESCA Robert | A | 0,88 | Cad Support |
191 | NICO LOPEZ | A | 0,65 | Asf Sporting Garda |
192 | STORARI Marco | P | 0,41 | Bayern Stakkiode |
193 | SILVESTRE Matias | D | 0,26 | Cad Support |
194 | FERREIRA PINTO Adriano | C | 0,00 | Cad Support |
195 | STANKOVIC Dejan | C | 0,00 | Cad Support |
196 | AGOSTINI Alessandro | D | 0,00 | Cad Support |
197 | CARRIZO Juan Pablo | P | 0,00 | Asf Sporting Garda |
198 | CASTELLAZZI Luca | P | 0,00 | Cad Support |
Nessun commento:
Posta un commento