Giornata: 24^ (26^ Serie A)
Asf Sporting Garda
Punteggio squadra: 75.0 (P. base 74.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
Atletico Liotru
Punteggio squadra: 72.5
Bayern Stakkiode
Punteggio squadra: 81.0 (P. base 80.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
Cad Support
Punteggio squadra: 63.5 (P. base 62.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
Challand Fc
Punteggio squadra: 69.5
DireWolves
Punteggio squadra: 68.5 (P. base 67.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
Real Sensation
Punteggio squadra: 60.5
Spartak Blaster Fdg
Punteggio squadra: 62.0 (P. base 61.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
ATLETICO LIOTRU | CAD SUPPORT | 2-0 | 72.5-63.5 | 1 |
BAYERN STAKKIODE | DIREWOLVES | 3-1 | 81.0-68.5 | 1 |
CHALLAND FC | ASF SPORTING GARDA | 1-2 | 69.5-75.0 | 2 |
REAL SENSATION | SPARTAK BLASTER FDG | 0-0 | 60.5-62.0 | X |
Dettaglio 24^ giornata - Tutte le squadre
Asf Sporting Garda
Punteggio squadra: 75.0 (P. base 74.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PORTANOVA D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ABATE I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POLI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIABIANY J. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - ICARDI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL SHAARAWY S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SCIGLIO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - OBIANG P. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - INLER G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BELFODIL I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - AMAURI C. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - NELSON T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALDES J. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LULIC S. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - CIGARINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROSSI G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atletico Liotru
Punteggio squadra: 72.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 8.0 | 7.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRANQVIST A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - MARCHESE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PEREYRA R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MARCHISIO C. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FLORENZI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BIANCHI R. | 5.5 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BALOTELLI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SORRENTINO S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACERES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CASTRO L. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TAIDER S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EDER C. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANDEV G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - MIRANTE A. | 5.0 | 3.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASTAN L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DEL GROSSO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VON BERGEN S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayern Stakkiode
Punteggio squadra: 81.0 (P. base 80.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - VIVIANO E. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STENDARDO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SILVESTRI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PJANIC M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAU M. | 7.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - MURIEL L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - OGBONNA A. | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GAZZI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EMEGHARA I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MEGGIORINI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - NETO | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORLEO A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHELOTTO M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WEISS V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - QUINTERO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SFORZINI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cad Support
Punteggio squadra: 63.5 (P. base 62.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ANDUJAR M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COSTA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JUAN J. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - AQUILANI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HERNANES | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KOVACIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BARRETO D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IBARBO V. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - PADELLI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GLIK . | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIGHI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZANETTI J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LIVAJA M. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BRKIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NOCERINO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUKUSIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challand Fc
Punteggio squadra: 69.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MOTTA M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLUSCI G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - FELIPE D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BERTOLACCI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIOVINCO S. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLOCCARI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - JOVETIC S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - PERIN M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TERLIZZI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KRSTICIC N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - NAINGGOLAN R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - KOZAK L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NIANG M'B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AGLIARDI F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAS A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SCALONI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAZZARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DireWolves
Punteggio squadra: 68.5 (P. base 67.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SPOLLI N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARQUINHOS | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MONTOLIVO R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LAMELA E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - VUCINIC M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - PEGOLO G. | 5.0 | 2.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KONE P. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BEHRAMI V. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - CASSANO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - THEREAU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUALE G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANDREOLLI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIZARRO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Real Sensation
Punteggio squadra: 60.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - GILLET J. | 6.0 | 2.0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONELLI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - GUARIN F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BORRIELLO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - AVELAR D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GONZALEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 8.0 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MATRI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHERUBIN N. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANFREDINI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SANTANA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROSINA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spartak Blaster Fdg
Punteggio squadra: 62.0 (P. base 61.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ROMERO S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GASTALDELLO D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - KONKO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONUCCI L. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BORJA VALERO I. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SANSONE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BERGESSIO G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CUADRADO J. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOMEZ A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STEKELENBURG M. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - RONCAGLIA F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRIENTOS P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RIGONI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento