Giornata: 21^ (23^ Serie A)
Asf Sporting Garda
Punteggio squadra: 64.5 (P. base 63.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
Atletico Liotru
Punteggio squadra: 60.0
Bayern Stakkiode
Punteggio squadra: 79.0 (P. base 76.0 +3.0 Mod. Dif. MC)
Cad Support
Punteggio squadra: 64.0
Challand Fc
Punteggio squadra: 57.5
DireWolves
Punteggio squadra: 73.5
Real Sensation
Punteggio squadra: 78.0
Spartak Blaster Fdg
Punteggio squadra: 72.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
ASF SPORTING GARDA | DIREWOLVES | 0-2 | 64.5-73.5 | 2 |
REAL SENSATION | CAD SUPPORT | 3-0 | 78.0-64.0 | 1 |
CHALLAND FC | ATLETICO LIOTRU | 0-0 | 57.5-60.0 | X |
SPARTAK BLASTER FDG | BAYERN STAKKIODE | 2-3 | 72.0-79.0 | 2 |
Dettaglio 21^ giornata - Tutte le squadre
Asf Sporting Garda
Punteggio squadra: 64.5 (P. base 63.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | 6.5 | 3.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SCIGLIO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSI A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LULIC S. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
C | - CAMBIASSO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIABIANY J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BELFODIL I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL SHAARAWY S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - INLER G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALDES J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - AMAURI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CARRIZO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRIVIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CESAR B. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAICOSUEL R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBIANG P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NICO LOPEZ | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atletico Liotru
Punteggio squadra: 60.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARCHESE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACERES M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRANQVIST A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - FLORENZI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | 6.0 | 8.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - MARCHISIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANDEV G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EDER C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - MIRANTE A. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PEREIRA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASTAN L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CUADRADO J. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - TAIDER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BIANCHI R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - UJKANI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DEL GROSSO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CIANI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MERKEL A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COUTINHO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BOJAN K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayern Stakkiode
Punteggio squadra: 79.0 (P. base 76.0 +3.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORLEO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STENDARDO G. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - LODI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WEISS V. | 7.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - VIVIANO E. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ESTIGARRIBIA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LJAJIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MURIEL L. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - SAU M. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - OGBONNA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PJANIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JANKOVIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHELOTTO M. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZE EDUARDO . | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cad Support
Punteggio squadra: 64.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ANDUJAR M. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SILVESTRE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIGHI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HERNANES | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 6.0 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - MILITO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - AGOSTINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NOCERINO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STANKOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IBARBO V. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - POZZI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BRKIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FERREIRA PINTO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ACQUAFRESCA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challand Fc
Punteggio squadra: 57.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - AGLIARDI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLUSCI G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIOVINCO S. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - JOVETIC S. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MOTTA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TERLIZZI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAZZARI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - NAINGGOLAN R. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - CALAIO' E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PERIN M. | 6.0 | 3.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FREY N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORQUERA C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NINIS S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DireWolves
Punteggio squadra: 73.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CANNAVARO P. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PELUSO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LAMELA E. | 5.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
C | - MONTOLIVO R. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - CASSANO A. | 5.5 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
A | - VUKUSIC A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRADLEY M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PIRIS I. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PISANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - SORRENTINO S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PEGOLO G. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SNEIJDER W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARESCA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Real Sensation
Punteggio squadra: 78.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - GILLET J. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MEXES P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - HAMSIK M. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - GUARIN F. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - SANTANA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BORRIELLO M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PACI M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PELLISSIER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EDERSON H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spartak Blaster Fdg
Punteggio squadra: 72.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. MC)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KONKO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RONCAGLIA F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BORJA VALERO I. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOMEZ A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
A | - BERGESSIO G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROMERO S. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GASTALDELLO D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRIENTOS P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARQUINHO | 5.5 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STEKELENBURG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONUCCI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALMIRON S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BENDTNER N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PABON D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento